Tüm Filtreler
Fiyat | : | 31.518,72 TL |
Havale / EFT | : | 31.045,94 TL |
Güç Dağıtımı
Özellik | PE6216A | PE6216B | PE6216G |
Elektriksel Özellikler | |||
Nominal Giriş Voltajı | 100 – 120 VAC | 100 – 240 VAC | 100 – 240 VAC |
Maksimum Giriş Akımı | 20A (Maksimum) | 20A (Maksimum) | 16A (Maksimum) |
Giriş Frekansı | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
Giriş Bağlantısı | NEMA 5-20P | NEMA 6-20P | IEC 60320 C20 |
Giriş Gücü | 2400 VA (Maksimum) | 4160 VA (Maksimum) | 3680 VA (Maksimum) |
Çıkış Tipi | Total: 14 x NEMA 5-15R + 2 x NEMA 5-20R Bank 1-1: Priz 1 – 8; 7 x NEMA 5-15R + 1 x NEMA 5-20R Bank 1-2: Priz 9 – 16; 7 x NEMA 5-15R + 1 x NEMA 5-20R | Total: 14 x IEC320 C13 + 2 x IEC320 C19 Bank 1-1: Priz 1 – 8; 7 x C13 + 1 x C19 Bank 1-2: Priz 9 – 16; 7 x C13 + 1 x C19 | Total: 14 x IEC320 C13 + 2 x IEC320 C19 Bank 1-1: Priz 1 – 8; 7 x C13 + 1 x C19 Bank 1-2: Priz 9 – 16; 7 x C13 + 1 x C19 |
Nominal Çıkış Voltajı | 100 – 120 VAC | 100 – 240 VAC | 100 – 240 VAC |
Maksimum Çıkış Akımı (Priz) | NEMA 5-15R: 15A (Maksimum) NEMA 5-20R: 20A (Maksimum) | C13: 15A (Maksimum) C19: 20A (Maksimum) | C13: 15A (Maksimum) C19: 20A (Maksimum) |
Maksimum Çıkış Akımı (Bank) | 20A (Maksimum) | 20A (Maksimum) | 16A (Maksimum) |
Maksimum Çıkış Akımı (Toplam) | 20A (Maksimum) | 20A (Maksimum) | 16A (Maksimum) |
Breaker | 1 x 20A Non-Fuse Breaker | 1 x 20A Non-Fuse Breaker | 1 x 16A Non-Fuse Breaker |
Metering | Bank Level Akım, Voltaj, VA , PF ve kWh İzleme | Bank Level Akım, Voltaj, VA , PF ve kWh İzleme | Bank Level Akım, Voltaj, VA , PF ve kWh İzleme |
Priz Geçişleri | Evet | Evet | Evet |
Sensör Port'ları | 2 | 2 | 2 |
Metering Accuracy | Voltaj Aralığı: 100VAC ~ 250VAC +/-1% Güç Aralığı: 100W ~ Maksimum Kapasite +/- 2% Akım Aralığı: 0.1A~1A +/- 0.1A, 1A~20A +/-1% | Voltaj Aralığı: 100VAC ~ 250VAC +/-1% Güç Aralığı: 100W ~ Maksimum Kapasite +/- 2% Akım Aralığı: 0.1A~1A +/- 0.1A, 1A~20A +/-1% | Voltaj Aralığı: 100VAC ~ 250VAC +/-1% Güç Aralığı: 100W ~ Maksimum Kapasite +/- 2% Akım Aralığı: 0.1A~1A +/- 0.1A, 1A~20A +/-1% |
Fiziksel Özellikler | |||
Boyutlar (E x B x Y) | 132.48 x 6.60 x 4.40 cm (52.16 x 2.6 x 1.73 in.) | 132.48 x 6.60 x 4.40 cm (52.16 x 2.6 x 1.73 in.) | 132.48 x 6.60 x 4.40 cm (52.16 x 2.6 x 1.73 in.) |
Ağırlık | 3.73 kg ( 8.22 lb ) | 3.73 kg ( 8.22 lb ) | 3.73 kg ( 8.22 lb ) |
Güç Kablosu Uzunluğu | 3 m | 3 m | 3 m |
Çevresel Özellikler | |||
Isı (Çalışırken / Depolandığı Yer) | 0–50°C / -20–60°C | 0–50°C / -20–60°C | 0–40°C / -20–60°C |
Nem Oranı (Çalışırken / Depolandığı Yer) | 0–80% RH, Non-Condensing | 0–80% RH, Non-Condensing | 0–80% RH, Non-Condensing |
Uygunluk | |||
EMC Onayı | FCC, Diğerleri İsteğe Bağlı | FCC, Diğerleri İsteğe Bağlı | CE, C-Tick, Diğerleri İsteğe Bağlı |
Güvenlik Onayı | cTUVus, PSE, Diğerleri İsteğe Bağlı | cTUVus, PSE, Diğerleri İsteğe Bağlı | TUV-CB, GOST, Diğerleri İsteğe Bağlı |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ATEN-PE6216G |
Marka | ATEN |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.