Tüm Filtreler
| Fiyat | : | 3.887,65 TL |
| Havale / EFT | : | 3.751,58 TL |
| Technical Specification | |
| Sensor : | 640*480 Cmos |
| Illumination : | Red LED |
| Symbologies : | 2D - (PDF417), (QR Code), (Micro QR), (Data Matrix), (Aztec), (Hanxi code) 1D- (Codabar), (Code 39), (Code 32), (Industrial 2 of 5), (Interleaved 2 of 5), (Standard 2 of 5), (Matrix 2 of 5),(Code 93), (Code 11), (Code 128), (UPC-A), (UPC-E), (EAN/JAN-8), (EAN/JAN-13), (GS1 DataBar(RSS14)) |
| Typical Decode Range : | EAN-13 (13mil) 10mm~160mm(Barkod Boyutu:31mm*7mm) PDF417 (10mil) 10mm~100mm(Barkod Boyutu:26mm*15mm) Code39 (5.5mil) 20mm~80mm(Barkod Boyutu:12 mm*6mm) Data Matrix (15mil) 10mm~120mm(Barkod Boyutu:7mm*7mm) QR Code (15mil) 10mm~140mm(Barkod Boyutu:8mm*8mm) |
| Minimal Print Contract* : | ≥%20 |
| FOV : | 69.2°(D) 57.2(H) 44.2°(V) |
| Electrical | |
| Interface : | USB?RS232 ?USB& RS-232 |
| Dimension(mm) : | 155(W)×150(D)×80(H) |
| Voltage : | 5 VDC |
| Power Consumption : | 2000mW(Typical) |
| Current@5 VDC : | Operating 400mA(RMS Typical), 420mA(RMS Max) Standby 190mA |
| Environmental | |
| Operation Temperature : | 0°C~+60°C |
| Storage Temperature: | -40°C~+70°C° |
| Humidity : | %5~%95(Non-Condensing) |
| Embient Light : | 0~100,000LUX |
| Net Weight: | 380g |
| Packing Weight : | 640g |
| Host Size(L*W*H) : | 155*151*83mm |
| Packing Size(L*W*H) : | 230*170*95mm |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Kullanım Tipi | Masaüstü |
| Teknoloji | Lazer |
| Karekod Okuma | Var |
| Stand | Var |
| Usb Bağlantısı | Var |
| Seri Bağlantı | Yok |
| Ethernet Bağlantısı | Yok |
| Wi-Fi Bağlantısı | Yok |
| Bluetooth Bağlantısı | Yok |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | DS2200 |
| Marka | PERKON |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.