Tüm Filtreler
Fiyat | : | 15.327,26 TL |
Havale / EFT | : | 15.097,35 TL |
Donanım Özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bakır Bağlantı Noktaları | 8 10/100/1000/2500BASE-T RJ45 bakır bağlantı noktası (bağlantı noktası 1 - 8) | |||||||||||||||||||||||||
PoE Enjektör Bağlantı Noktası | 802.3af/802.3at PoE+ enjektör işlevine sahip 8 bağlantı noktası (bağlantı noktası 1 - 8) | |||||||||||||||||||||||||
10G SFP+ Bağlantı Noktaları | 2 10GBASE-SR/LR SFP+ arabirimi (bağlantı noktası 9 - 10) 1000BASE-SX/LX/BX SFP alıcı-vericiyle geriye dönük uyumludur |
|||||||||||||||||||||||||
Konsol Bağlantı Noktası | 1 x RJ45'ten RS232'ye seri bağlantı noktası (9600, 8, N, 1) | |||||||||||||||||||||||||
İşlemci | MIPS 800MHz | |||||||||||||||||||||||||
Veri deposu | 512Mbayt | |||||||||||||||||||||||||
Flaş Bellek | 32Mbayt | |||||||||||||||||||||||||
Boyutlar (G x D x Y) | 330 x 230 x 43,6 mm, 1U yükseklik | |||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | 2172g | |||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | 10,7 watt / 36,4 BTU (Sistem) 174 watt/ 593,3 BTU (Sistem+PoE) |
|||||||||||||||||||||||||
Güç Gereksinimleri - AC | AC 100~240V, 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||
Fan | 1 | |||||||||||||||||||||||||
NEDEN OLMUŞ | Sistem: PWR ( Yeşil ), SYS ( Yeşil ) Bağlantı Noktaları: 2.5GBASE-T RJ45 başına Bağlantı Noktaları: 2500Mbps LNK/ACT ( Yeşil ) 10/100/1000Mbps LNK/ACT ( Sarı ) 802.3at/af Kullanımda PoE ( Sarı) ) 10GBASE-X SFP Bağlantı Noktası başına: 10G LNK/ACT ( Yeşil ) 1G LNK/ACT ( Sarı ) |
|||||||||||||||||||||||||
Anahtarlama Özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||
Anahtar Mimarisi | Mağaza ve ileri | |||||||||||||||||||||||||
Kumaşı Değiştir | 80 Gbps/engellemesiz | |||||||||||||||||||||||||
Anahtar Çıkışı | 59,52Mp/sn | |||||||||||||||||||||||||
Adres Tablosu | Otomatik öğrenme fonksiyonlu 16K MAC adres tablosu | |||||||||||||||||||||||||
ARP Tablosu | 8K | |||||||||||||||||||||||||
Yönlendirme Tablosu | 6K | |||||||||||||||||||||||||
IP Arayüzü | 1024 | |||||||||||||||||||||||||
EKL Tablosu | 4K | |||||||||||||||||||||||||
Paylaşılan Veri Arabelleği | 12 MB | |||||||||||||||||||||||||
Çoklu Yayın Tablosu | 1K | |||||||||||||||||||||||||
Jumbo çerçeve | 12KBytes | |||||||||||||||||||||||||
Akış kontrolü | Yarım çift yönlü için karşı basınç Tam çift yönlü için IEEE 802.3x duraklatma çerçevesi |
|||||||||||||||||||||||||
Ethernet Üzerinden Güç Özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||
PoE Standardı | IEEE 802.3at PoE+ PSE | |||||||||||||||||||||||||
PoE Güç Kaynağı Türü | Son açıklık | |||||||||||||||||||||||||
PoE Güç Çıkışı | 32W(maks.) | |||||||||||||||||||||||||
Güç Pimi Ataması | 1/2(-), 3/6(+) | |||||||||||||||||||||||||
PoE Güç Bütçesi | 150 watt (maks.) | |||||||||||||||||||||||||
IPv4 Katman 3 İşlevleri | ||||||||||||||||||||||||||
IP Yönlendirme Protokolü | Statik rota RIPv1/v2 OSPFv2 |
|||||||||||||||||||||||||
Katman 3 Protokolü | ARP ARP Proxy'si IGMP Proxy'si |
|||||||||||||||||||||||||
IPv6 Katman 3 İşlevleri | ||||||||||||||||||||||||||
Diğer | ICMPv6,ND,DNSv6 | |||||||||||||||||||||||||
Katman 2 İşlevleri | ||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı Noktası Yapılandırması | Bağlantı noktasını devre dışı bırak/etkinleştir Akış kontrolü devre dışı bırak/etkinleştir Her bağlantı noktasında bant genişliği kontrolü Bağlantı noktası geri döngü algılama |
|||||||||||||||||||||||||
Bağlantı Noktası Durumu | Her bağlantı noktasının hızlı çift yönlü modunu, bağlantı durumunu, akış kontrol durumunu ve otomatik anlaşma durumunu görüntüleyin | |||||||||||||||||||||||||
VLAN | 802.1Q etiketli VLAN, 4K'ya kadar VLAN grupları 802.1ad Q-in-Q (VLAN yığınlama) VLAN yönetimi için GVRP Özel VLAN Edge (PVE) destekli Protokol tabanlı VLAN MAC tabanlı VLAN IP alt ağı VLAN |
|||||||||||||||||||||||||
Bant Genişliği Kontrolü | TX/RX/Her ikisi | |||||||||||||||||||||||||
Bağlantı Toplama | IEEE 802.3ad LACP/statik hat Hat grubu başına 8 bağlantı noktasıyla 64 grubu destekler |
|||||||||||||||||||||||||
QoS | Tüm anahtar bağlantı noktalarında 8 öncelik sırası Kesin öncelik ve Ağırlıklı Çevrim (WRR) CoS politikalarını destekler Trafik sınıflandırması: ?IEEE 802.1p CoS/ToS ?IPv4/IPv6 DSCP ?Bağlantı noktası tabanlı WRR |
|||||||||||||||||||||||||
Çok noktaya yayın | IPv4 IGMP v1/v2/v3 gözetleme IPv4 Sorgulayıcı modu desteği IPv6 MLD v1/v2 gözetleme Çok Noktaya Yayın VLAN Kaydı (MVR) 1024'e kadar |
|||||||||||||||||||||||||
Güvenlik İşlevleri | ||||||||||||||||||||||||||
Erişim kontrol Listesi | Standart ve Genişletilmiş ACL'yi destekler IP tabanlı ACL/MAC tabanlı ACL Zamana dayalı ACL 4K'ya kadar girişler |
|||||||||||||||||||||||||
Güvenlik | Bağlantı noktası izolasyonu IP + MAC + bağlantı noktası bağlamayı destekler L2/L3/L4 tabanlı ACL'nin tanımlanması ve filtrelenmesi DOS veya TCP saldırılarına karşı savunma Yayın , çok noktaya yayın ve bilinmeyen tek noktaya yayın paketinin bastırılması DHCP Gözetleme, DHCP Seçeneği 82/43/60/61/67 Komut Kullanıcı seviyelerine dayalı hat yetki kontrolü |
|||||||||||||||||||||||||
AAA | RADIUS üzerinden TACACS+ ve IPv4/IPv6 | |||||||||||||||||||||||||
Kimlik doğrulama | IEEE 802.1x bağlantı noktası tabanlı ağ erişim kontrolü | |||||||||||||||||||||||||
Anahtar Yönetimi İşlevleri | ||||||||||||||||||||||||||
Sistem yapılandırması | Konsol, Telnet, Web tarayıcısı, SNMP v1, v2c | |||||||||||||||||||||||||
Güvenli Yönetim Arayüzleri | SSHv2, TLSv1.2, SNMPv3 | |||||||||||||||||||||||||
Yönetmek | IPv4 ve IPv6 ikili yığın yönetimi IPv4/IPv6 için Kullanıcı IP güvenlik denetimi SNMP SNMP v1, v2c ve v3 SNMP MIB ve TRAP SNMP RMON 1, 2, 3, 9 dört grup IPv4/IPv6 FTP/TFTP IPv4/IPv6 IPv4 için NTP RADIUS kimlik doğrulaması /IPv6 Telnet kullanıcı adı ve şifresi IPv4/IPv6 SSH Kullanıcıların RADIUS sunucusunun kabuk yönetimi CLI, konsol, Telnet Güvenliğini benimsemeleri için doğru yapılandırma IP güvenlik ağı yönetimi işlevi: kısıtlayıcı olmayan alana yasa dışı inişten kaçının IPv4 ve IPv6 için Syslog sunucusu TACACS+ PLANET Smart Discovery Yarar |
|||||||||||||||||||||||||
SNMP MIB'ler | RFC 1213 MIB-II RFC 1215 İnternet Mühendisliği Görev Gücü RFC 1271 RMON RFC 1354 IP Yönlendirme MIB RFC 1493 Köprü MIB RFC 1643 Eter benzeri MIB RFC 1907 SNMP v2 RFC 2011 IP/ICMP MIB RFC 2012 TCP MIB RFC 2013 UDP MIB RFC 2096 IP ileri MIB RFC 2233 if MIB RFC 2452 TCP6 MIB RFC 2454 UDP6 MIB RFC 2465 IPv6 MIB RFC 2466 ICMP6 MIB RFC 2573 SNMP v3 bildirim RFC 2574 SNMP v3 vacm RFC 2674 Köprü MIB Uzantıları (IEEE 802.1Q MIB) RFC 2674 Köprü MIB Uzantılar ( IEEE 802.1P MIB) |
|||||||||||||||||||||||||
Standart Uygunluk | ||||||||||||||||||||||||||
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır. |