Tüm Filtreler
Lütfen Teklif İsteyin |
| Hardware | |
|---|---|
| Standard Support | IEEE 802.11ac IEEE 802.11n IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11i IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x flow control |
| Material | Aluminum |
| Dimensions (W x D x H) | 231 x 80 x 295 mm |
| Weight | 2.3kg |
| Power Requirement | 48V 0.5A, IEEE 802.3at PoE+ |
| Power Consumption (max.) | < 30W |
| Mounting Type | Mast mounting |
| Interface | Wireless IEEE802.11a/b/g/n/ac, 2T2R PoE WAN: 1 x 10/100/1000BASE-T, auto-MDI/MDIX, 802.3at PoE In |
| Button | Reset button |
| Antenna | Built-in four N-type connectors |
| Data Rate | IEEE 802.11b: up to 11Mbps IEEE 802.11a/g: up to 54Mbps IEEE 802.11n (20MHz): up to 150Mbps IEEE 802.11n (40MHz): up to 300Mbps 802.11ac (VHT20): Up to 173.3Mbps 802.11ac (VHT40): Up to 400Mbps 802.11ac (VHT80): Up to 867Mbps |
| Media Access Control | CSMA/CA |
| Modulation | 802.11ac: OFDM (BPSK/ QPSK/ 16QAM/ 64QAM/ 256QAM) 802.11a/g/n: OFDM (BPSK/ QPSK/ 16QAM/ 64QAM) 802.11b: DSSS (DBPSK/ DQPSK/ CCK) |
| Frequency Band | 2.4GHz: FCC: 2.412~2.462GHz ETSI: 2.412~2.472GHz 5GHz: FCC: 5.180~5.240GHz, 5.745~5.825GHz ETSI: 5.180~5.700GHz |
| Operating Channels | 2.4GHz: FCC: 1~11 Channels ETSI: 1~13 Channels 5GHz: FCC: 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 161, 165 (9 Channels) ETSI: 36, 40, 44, 48, 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140 (12 Channels) 5GHz channel list may vary in different countries depending on their regulations. |
| Max. Transmit Power (dBm) | FCC: up to 29 ± 1dBm ETSI: < 20dBm (EIRP) |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Türü | Access Point |
| Radyo Frekansı | 2.4 - 5 GHZ |
| Transfer Hızı | 1200 Mbps |
| Port Sayısı | 1 Port |
| Ethernet Ara Birimi | 10/100/1000 Mbps |
| Wlan Portu | Yok |
| 3G/4G Desteği | Yok |
| Kullanım Yeri | Dış Mekan |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | PL-WDAP-850AC |
| Marka | PLANET |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.