Tüm Filtreler
| DONANIM ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| Arabirim | 3 10/100Mbps LAN Ports, 1 10/100Mbps LAN/WAN Port, 1 Micro SIM Card Slot |
| Buton | WPS/RESET Button, WiFi ON/OFF Button, POWER ON/OFF Button |
| Harici Güç Kaynağı | 9V/0.85A |
| Boyutlar ( W X D X H ) | 7.95 × 5.55 × 1.32 in. (202 × 141 × 33.6 mm) |
| Anten Tipi | 2 × Detachable External 4G LTE Antennas |
| KABLOSUZ ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| Kablosuz Standartlar | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Frekans | 2.4 GHz |
| Bağlantı Hızı | 300 Mbps at 2.4 GHz |
| Alıcı Hassasiyeti | 11g 54M: -74dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -67dBm |
| İletim Gücü | CE: < 20 dBm(2.4 GHz) |
| Kablosuz Fonksiyonlar | Enable/Disable Wireless Radio, Wireless Schedule, WMM, Wireless Statistics |
| WAN Failover | Yes |
| Kablosuz Güvenlik | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK encryptions |
| Ağ Türü | 4G: FDD-LTE Cat4 (800/900/1800/2100/2600MHz), TDD-LTE (1900/2300/2500/2600MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS (900/2100MHz) |
| YAZILIM ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| Çalışma Modları | 3G/4G Router, Wireless Router |
| Yönetim | Access Control, Local Management, Remote Management |
| WAN Bağlantı Türü | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access) |
| DHCP | Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation |
| Port Yönlendirme | Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ |
| Dinamik DNS | DynDns, NO-IP |
| VPN | PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN |
| Erişim Kontrolü | Parental Controls, Local Management Control, Host List, Access Control |
| Firewall Güvenliği | DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding |
| Protokoller | IPv4, IPv6 |
| Misafir Ağ | 2.4GHz guest network |
| DİĞERLERİ | |
|---|---|
| Sertifika | CE, RoHS |
| Paket İçeriği | 300Mbps Wireless N 4G LTE Router TL-MR150 Power Adapter RJ45 Ethernet Cable Quick Installation Guide |
| Sistem Gereksinimleri | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 8, 8.1, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 browsers or higher, or other Java-enabled browsers Micro SIM Card |
| Ortam | Operating Temperature: 0?~40? (32? ~104?) Storage Temperature: -40?~70? (-40? ~158?) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Türü | Router |
| Radyo Frekansı | 2.4 GHZ |
| Port Sayısı | 3 Port |
| Ethernet Ara Birimi | 10/100 Mbps |
| Wlan Portu | Var |
| Anten Tipi | Harici Anten x 2 |
| 3G/4G Desteği | Var |
| Kullanım Yeri | İç Mekan |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | TL-MR150 |
| Marka | TP-LINK |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.