Tüm Filtreler
Fiyat | : | 6.370,97 TL |
Havale / EFT | : | 6.192,58 TL |
Model | GS1900-24E | GS1900-24 | GS1900-24EP | GS1900-24HPv2 |
---|---|---|---|---|
Ürün adı | 24-port GbE Smart Managed Switch | 24-port GbE Smart Managed Switch with GbE Uplink | 24-port GbE Smart Managed PoE Switch | 24-port GbE Smart Managed PoE Switch with GbE Uplink |
Switch sınıfı | Smart Managed | Smart Managed | Smart Managed | Smart Managed |
Port Yoğunuğu | ||||
Toplam port sayısı | 24 | 26 | 24 | 26 |
100/1000 Mbps | 24 | 24 | 24 | 24 |
SFP 100/1000 Mbps | - | 2 | - | 2 |
PoE | ||||
802.3at PoE port | - | - | 12 | 24 |
Toplam PoE bütçesi(Watt) | - | - | 130 | 170 |
Performans | ||||
Anahtarlama kapasitesi (Gbps) | 48 | 52 | 48 | 52 |
Yönlendirme hızı (Mpps) | 35.7 | 39 | 35.7 | 39 |
Paket arabelleği (bayt) | 525 K | 525 K | 525 K | 525 K |
MAC adres tablosu | 8 K | 8 K | 8 K | 8 K |
Jumbo çerçeve (bayt) | 9 K | 9 K | 9 K | 9 K |
Güç | ||||
Giriş | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
Maks. güç tüketimi (watt) | 15.1 | 16 | 166.5 | 206.5 |
Fiziksel Özellikler | ||||
Boyutlar (GxDxY) (mm / inç) | 267 x 162 x 42/10.51 x 6.37 x 1.6 | 440 x 131 x 44/17.32 x 5.16 x 1.73 | 330 x 230 x 44/12.99 x 9.06 x 1.73 | 441 x 270 x 44/17.36 x 10.63 x 1.7 |
Ağırlık (kg / lb.) | 1.56/3.44 | 2.09/4.60 | 2.48/5.47 | 3.55/7.83 |
Çevresel Özellikler | ||||
Akustik gürültü (min / maks, dBA) | 0 | 0 | 19/26 | 22.1/34.1 |
*Tüm özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Teknik Özellikler | |
---|---|
Kullanım Tipi | Rack Tipi |
Port Sayısı | 24 Port |
Veri Transferi | 1 Gigabit |
Yönetim | Var |
Ethernet Port | 24 Port |
SFP Port | Yok |
PoE Port | Yok |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | GS1900-24-EU0101F |
Marka | ZYXEL |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.