Tüm Filtreler
| Fiyat | : | 22.804,72 TL |
| Havale / EFT | : | 22.006,55 TL |
![]() GS1920-8HPv2 |
![]() GS1920-24v2 |
![]() GS1920-24HPv2 |
![]() GS1920-48v2 |
![]() GS1920-48HPv2 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modeller | ||||||
| Ürün İsmi | 8 bağlantı noktalı GbE Akıllı Yönetilen PoE Switch | 24-port GbE Akıllı Yönetilen Switch | 24-port GbE Akıllı Yönetilen PoE Switch | 48-port Gbe Akıllı Yönetilen Switch | 48-port Gbe Akıllı Yönetilen PoE Switch | |
| Switch Sınıfı | Smart Managed | Smart Managed | Smart Managed | Smart Managed | Smart Managed | |
| Port Yoğunluğu | ||||||
| Toplam port sayısı | 10 | 28 | 28 | 50 | 50 | |
| 100/1000 Mbps | 8 | 24 | 24 | 44 | 44 | |
| Gigabit Combo (RJ-45/SFP) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Gigabit SFP | - | - | - | 2 | 2 | |
| PoE | ||||||
| PoE portları | 8 | - | 24 | - | 48 | |
| Toplam PoE bütçesi (Watt) | 130 | - | 375 | - | 375 | |
| Yüksek güç PoE 802.3at | Evet | - | Evet | - | Evet | |
| Performans | ||||||
| Anahtarlama kapasitesi (Gbps) | 20 | 56 | 56 | 100 | 100 | |
| Yönlendirme oranı (Mpps) | 15 | 42 | 42 | 74 | 74 | |
| Paket arabelleği (bayt) | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M | |
| MAC adresi tablosu | 16 K | 16 K | 16 K | 16 K | 16 K | |
| Flaş / RAM | 32 MB/256 MB | 32 MB/256 MB | 32 MB/256 MB | 32 MB/256 MB | 32 MB/256 MB | |
| Güç | ||||||
| Giriş | 100 to 240 V AC, 50/60 Hz | 100 to 240 V AC, 50/60 Hz | 100 to 240 V AC, 50/60 Hz | 100 to 240 V AC, 50/60 Hz | 100 to 240 V AC, 50/60 Hz | |
| Maks. güç tüketimi (watt) | 161.8 | 22.5 | 463.5 | 36.9 | 474.3 | |
| Fiziksel Özellikler | ||||||
| Cihaz | Boyutlar (WxDxH) (mm / inç) 267 x 162 x 44/ 10.51 x 6.38 x 1.73 Ağırlık (kg / lb.) 1.9/4.19 |
Boyutlar (WxDxH) (mm / inç) 441 x 131 x 44/ 17.36 x 5.16 x 1.73 Ağırlık (kg / lb.) 2.1/4.63 |
Boyutlar (WxDxH) (mm / inç) 441 x 270 x 44/ 17.36 x 10.63 x 1.73 Ağırlık (kg / lb.) 3.8/8.38 |
Boyutlar (WxDxH) (mm / inç) 440 x 200 x 44.5/ 17.32 x 7.87 x 1.75 Ağırlık (kg / lb.) 2.8/6.17 |
Boyutlar (WxDxH) (mm / inç) 441 x 270 x 44/ 17.36 x 10.63 x 1.73 Ağırlık (kg / lb.) 4.1/9.04 |
|
| Birlikte verilen aksesuarlar |
|
|
||||
| Yeşil özelliği | ||||||
| Fansız | Evet | Evet | - | - | - | |
| Çevresel Özellikler | ||||||
| İşletim | Sıcaklık 0°C to 50°C/32°F to 122°F Nem 10% to 90% (yoğuşmasız) |
|||||
| Depolama | Sıcaklık -40°C to 70°C/-40°F to 158°F Nem 10% to 90% (yoğuşmasız) |
|||||
| MTBF (sa) | 513,985 | 911,301 | 638,691 | 672,235 | 502,509 | |
| Isı dağılımı (BTU / sa) | 551.74 | 76.73 | 1,580.54 | 125.83 | 1,617.36 | |
| Akustik gürültü @ 25 ° C (dBA) | 0 | 0 | 27.2 | 26.0 | 26.5 | |
* Tüm özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Kullanım Tipi | PoE Switch |
| Port Sayısı | 8 Port |
| Veri Transferi | 1 Gigabit |
| Yönetim | Var |
| Ethernet Port | 2 Port |
| SFP Port | 2 Port |
| PoE Port | 8 Port |
| PoE Değeri (Watt) | 130 Watt |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | GS1920-8HPV2-EU0101F |
| Marka | ZYXEL |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.