Tüm Filtreler
Fiyat | : | 54.296,70 TL |
Havale / EFT | : | 52.776,39 TL |
![]() XGS1930-28 |
![]() XGS1930-28HP |
![]() XGS1930-52 |
![]() XGS1930-52HP |
|
---|---|---|---|---|
Modeller | ||||
Ürün adı | 24-port GbE Smart Managed Switch with 4 SFP+ Uplink | 24-port GbE Smart Managed PoE Switch with 4 SFP+ Uplink | 48-port GbE Smart Managed Switch with 4 SFP+ Uplink | 48-port GbE Smart Managed PoE Switch with 4 SFP+ Uplink |
Switch sınıfı | Smart Managed | Smart Managed | Smart Managed | Smart Managed |
Port Yoğunluğu | ||||
Toplam port sayısı | 28 | 28 | 52 | 52 |
100/1000 Mbps | 24 | 24 | 48 | 48 |
10 Gigabit SFP+ | 4 | 4 | 4 | 4 |
PoE | ||||
PoE port | - | 24 | - | 48 |
Toplam PoE bütçesi (Watt) | - | 375 | - | 375 |
High power PoE 802.3at | - | Yes | - | Yes |
Performans | ||||
Anahtarlama kapasitesi (Gbps) | 128 | 128 | 176 | 176 |
İletim hızı (Mpps) | 95.2 | 95.2 | 130.9 | 130.9 |
Paket arabelleği (byte) | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M |
MAC adres tablosu | 16 K | 16 K | 16 K | 16 K |
L3 forwarding tablosu | Maks. 512 IPv4 girişi; Maks. 512 IPv6 girişi | Maks. 512 IPv4 girişi; Maks. 512 IPv6 girişi | Maks. 512 IPv4 girişi; Maks. 512 IPv6 girişi | Maks. 512 IPv4 girişi; Maks. 512 IPv6 girişi |
Routing tablosu | 32 | 32 | 32 | 32 |
IP arayüzü (IPv4/IPv6) | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 32/32 |
Flash/RAM | 32 MB/512 MB | 32 MB/512 MB | 32 MB/512 MB | 32 MB/512 MB |
Güç | ||||
Giriş | 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz | 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz | 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz | 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz |
Maks. güç tüketimi (watt) | 24.6 | 471 | 55.7 | 498.4 |
Fiziksel Özellikler | ||||
Cihaz | Boyutlar (WxDxH)(mm/in.) 441 x 270 x 44/17.36 x 10.63 x 1.73 Ağırlık (kg/lb.) 3.4/7.5 |
Boyutlar (WxDxH)(mm/in.) 441 x 330 x 44/17.36 x 12.99 x 1.73 Ağırlık (kg/lb.) 4.6/10.14 |
Boyutlar (WxDxH)(mm/in.) 441 x 270 x 44/17.36 x 10.63 x 1.73 Ağırlık (kg/lb.) 3.7/8.16 |
Boyutlar (WxDxH)(mm/in.) 441 x 330 x 44/17.36 x 12.99 x 1.73 Ağırlık (kg/lb.) 5.1/11.24 |
Paket içeriği |
|
|||
Yeşil Özellikler | ||||
Fansız Tasarım | Yes | - | - | - |
Ortam Özellikleri | ||||
Çalışma Ortamı | Sıcaklık 0°C - 50°C/32°F - 122°F Nem 10% - 90% |
|||
Depolama Ortamı | Sıcaklık -40°C - 70°C/-40°F - 158°F Nem 10% - 90% |
|||
MTBF (saat) | 1,211,024 | 1,369,432 | 827,093 | 494,960 |
Isı kaybı (BTU/hr) | 83.886 | 1,606.11 | 189.937 | 1,699.544 |
Gürültü @ 25°C (dBA) | 0 | 28.5 | 26.3 | 28.4 |
*Tüm özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Teknik Özellikler | |
---|---|
Kullanım Tipi | Rack Tipi |
Port Sayısı | 48 Port |
Veri Transferi | 1 Gigabit |
Yönetim | Var |
Ethernet Port | 48 Port |
SFP Port | 4 Port |
PoE Port | Yok |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | XGS1930-52-EU0101F |
Marka | ZYXEL |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.